8/24 – 9/18

115-1 選課時程

進行中

  • 初選第一階段 6/15 – 6/18
  • 初選第二階段 6/22 – 6/25
  • 校際選修 進行中 8/24 – 9/18
  • 初選第三階段 8/31 – 9/3
  • 開學後加退選 9/7 – 9/21
  • 逾期加退選 9/21 – 9/24
選課資源

加入行事曆

選擇訂閱 Google Calendar,或下載通用的 ICS 檔案。

使用 Google Calendar 時,Google 會收到這份課表的公開連結。

核心內科講堂

Core-Course in Internal Medicine

學期
106-2
學分
0 學分
當期課號
A197
永久課號
A3099
開課單位
醫學系
授課教師
劉祐岑、胡啟民、周中偉、陳瑋昇、許百豐、曾偉誠、黎思源、吳道正、余文鍾、邱宗傑、黃柏勳、陳志強、林邑璁、賴建志、盧澤民、羅力瑋、李沛璋、張世霖、吳采虹、林芳綺、黃怡翔、許劭榮、黃金洲、歐朔銘、陳昕白、劉虹余
類別
必修
上課時間表
週三
9
17:30–18:20
核心內科講堂
2 節連堂
A
18:30–19:20

* 根據陽明交大上課時間表所列

概述

教師未提供此項資料

先修科目

教師未提供此項資料

備註

無備註

教學方式

教師未提供此項資料

評分方式

教師未提供此項資料

課程大綱

教師未提供此項資料

週次計畫
週次主題
第 2 週2017/11/08(1) 心電圖判讀(I) 1 羅力瑋醫師 2017/11/08(2) 心電圖判讀(II) 1 羅力瑋醫師 2017/11/15(1) 體液判讀(胸水、腹水、心包膜液、腦脊髓液等) 1 陳昕白醫師 2017/11/15(2) 胸部X光判讀 1 林芳綺醫師
第 3 週2017/11/08(1) 心電圖判讀(I) 1 羅力瑋醫師 2017/11/08(2) 心電圖判讀(II) 1 羅力瑋醫師 2017/11/15(1) 體液判讀(胸水、腹水、心包膜液、腦脊髓液等) 1 陳昕白醫師 2017/11/15(2) 胸部X光判讀 1 林芳綺醫師
第 4 週2017/12/13(1) 呼吸困難 1 周中偉醫師 2017/12/13(2) 胸痛 1 盧澤民醫師 2017/12/20(1) 內科常見之皮膚表現 1 陳志強醫師 2017/12/20(2) 電解質及酸鹼平衡 1 曾偉誠醫師
第 5 週2017/12/27(1) 輸血適應症及血品介紹 1 邱宗傑醫師 2017/12/27(2) 血糖過高與血糖過低 1 胡?民醫師 2018/01/03(1) 發燒病人的處理以及抗生素使用的基本原則 1 林邑璁醫師 2018/01/03(2) 關節疼痛及關節液分析 1 陳瑋昇醫師
第 6 週2018/01/31(1) 心電圖判讀(I) 1 吳道正醫師 2018/01/31(2) 心電圖判讀(II) 1 吳道正醫師 2018/02/07(1) 內科常見之皮膚表現 1 陳志強醫師 2018/02/07(2) 胸部X光判讀 1 林芳綺醫師
第 7 週2018/03/07(1) 黃疸及肝生化判讀 1 許劭榮醫師 2018/03/07(2) 腹痛 1 李沛璋醫師 2018/03/14(1) 意識障礙/癲癇 1 劉虹余醫師 2018/03/14(2) 休克的處理 1 許百豐醫師
第 8 週2018/03/21(1) 呼吸困難 1 周中偉醫師 2018/03/21(2) 胸痛 1 黃金洲醫師 2018/03/28(1) 體液判讀(胸水、腹水、心包膜液、腦脊髓液等) 1 陳昕白醫師 2018/03/28(2) 電解質及酸鹼平衡 1 黎思源醫師
第 9 週2018/04/11(1) 輸血適應症及血品介紹 1 邱宗傑醫師 2018/04/11(2) 血糖過高與血糖過低 1 胡?民醫師 2018/04/18(1) 發燒病人的處理以及抗生素使用的基本原則 1 林邑璁醫師 2018/04/18(2) 關節疼痛及關節液分析 1 賴建志醫師
第 10 週2018/05/09(1) 心電圖判讀(I) 1 吳道正醫師 2018/05/09(2) 心電圖判讀(II) 1 吳道正醫師 2018/05/16(1) 內科常見之皮膚表現 1 陳志強醫師 2018/05/16(2) 胸部X光判讀 1 林芳綺醫師
第 11 週2018/05/23(1) 黃疸及肝生化判讀 1 許劭榮醫師 2018/05/23(2) 腹痛 1 李沛璋醫師 2018/05/30(1) 意識障礙/癲癇 1 劉虹余醫師 2018/05/30(2) 休克的處理 1 黃金洲醫師
第 12 週2018/06/06(1) 呼吸困難 1 周中偉醫師 2018/06/06(2) 胸痛 1 黃金洲醫師 2018/06/13(1) 體液判讀(胸水、腹水、心包膜液、腦脊髓液等) 1 陳昕白醫師 2018/06/13(2) 電解質及酸鹼平衡 1 吳采虹醫師
第 13 週2018/06/20(1) 輸血適應症及血品介紹 1 邱宗傑醫師 2018/06/20(2) 血糖過高與血糖過低 1 胡?民醫師 2018/06/27(1) 發燒病人的處理以及抗生素使用的基本原則 1 林邑璁醫師 2018/06/27(2) 關節疼痛及關節液分析 1 陳瑋昇醫師
第 14 週2018/08/01(1) 心電圖判讀(I) 1 余文鍾醫師 2018/08/01(2) 心電圖判讀(II) 1 張世霖醫師 2018/08/08(1) 內科常見之皮膚表現 1 陳志強醫師 2018/08/08(2) 胸部X光判讀 1 林芳綺醫師
第 15 週2018/08/15(1) 黃疸及肝生化判讀 1 許劭榮醫師 2018/08/15(2) 腹痛 1 李沛璋醫師 2018/08/22(1) 休克的處理 1 吳道正醫師 2018/08/22(2) 意識障礙/癲癇 1 劉祐岑醫師
第 16 週2018/08/29(1) 呼吸困難 1 周中偉醫師 2018/08/29(2) 胸痛 1 黃柏勳醫師 2018/09/05(1) 體液判讀(胸水、腹水、心包膜液、腦脊髓液等) 1 陳昕白醫師 2018/09/05(2) 電解質及酸鹼平衡 1 歐朔銘醫師
第 17 週2018/09/12(1) 輸血適應症及血品介紹 1 邱宗傑醫師 2018/09/12(2) 血糖過高與血糖過低 1 胡?民醫師 2018/09/19(1) 發燒病人的處理以及抗生素使用的基本原則 1 林邑璁醫師 2018/09/19(2) 關節疼痛及關節液分析 1 賴建志醫師
第 18 週
教科書

教師未提供此項資料

Office Hours
地點
教師未提供此項資料
時間
教師未提供此項資料
聯絡方式
教師未提供此項資料