電磁學
Electromagnetics
| 節 | 週二 | 週四 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 電磁學 EDB06(光復) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | 電磁學 EDB06(光復) 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
This course provides the fundamental concepts of Electromagnetics. The important mathematical tool of vector analysis is first introduced. The course then goes into the study of time-varying and Maxwell's equations for understanding of wave propagation properties in free space and media. Next is the topic of transmission line to understand signal propagation in the general guiding structures. Then the discussions cover basic static electric field and static magnetic field.
Calculus, Engineering mathematics, General physics
無備註
教師未提供此項資料
" Midterm exam, 2 X 30% " Final exam, 40%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction: waves and phasors |
| 第 2 週 | Transmission line |
| 第 3 週 | Transmission line |
| 第 4 週 | Transmission line |
| 第 5 週 | Vector analysis |
| 第 6 週 | Vector analysis & 1st midterm exam |
| 第 7 週 | Electrostatics |
| 第 8 週 | Electrostatics |
| 第 9 週 | Magnetostatics |
| 第 10 週 | Magnetostatics |
| 第 11 週 | Maxwell's equation |
| 第 12 週 | Maxwell's equation & 2nd midterm exam |
| 第 13 週 | Maxwell's equation |
| 第 14 週 | Maxwell's equation |
| 第 15 週 | Time harmonic fields |
| 第 16 週 | Plane wave propagation |
| 第 17 週 | Plane wave propagation |
| 第 18 週 | Final exam |
Fundamentals of Applied Electromagnetics, by Fawwaz T. Ulaby and Umberto Ravaioli, 7th ed., Pearson, 2015 or Engineering Electromagnetics and Waves, by U. S. Inan, A. Inan, and R. Said, 2nd ed., Pearson 2016
- 地點
- ED 603
- 時間
- 14:00~15:00, Wed.
- 聯絡方式
- cnkuo@mail.nctu.edu.tw
