生物倫理學
Bioethics
學期
107-2
學分
0
學分
當期課號
B006
永久課號
B0155
開課單位
人文與社會中心
授課教師
林映彤
校區
陽明
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
1 08:00–08:50 | 生物倫理學 YX501(陽明) 2 節連堂 |
2 09:00–09:50 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程介紹 |
| 第 2 週 | 生物倫理學導論 (I) |
| 第 3 週 | 生物倫理學導論 (II) |
| 第 4 週 | 倫理議題 1:人工智慧倫理議題 |
| 第 5 週 | 效益主義 |
| 第 6 週 | 小組議題報告 |
| 第 7 週 | 康德義務論 |
| 第 8 週 | 受苦和安適感 |
| 第 9 週 | 知識不正義 |
| 第 10 週 | 反生育主義 |
| 第 11 週 | 辯論:反生育主義 |
| 第 12 週 | 小組報告 (I) |
| 第 13 週 | 小組報告 (II) |
| 第 14 週 | 倫理議題 3:認知與人類增強 |
| 第 15 週 | 倫理議題 4:未來科技倫理探討 (I) |
| 第 16 週 | 倫理議題 4:未來科技倫理探討 (II) |
| 第 17 週 | 倫理議題 5:自動化、工作與無條件基本收入 |
| 第 18 週 | 課程反思與回饋 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
