生理學
Physiology
學期
108-1
學分
0
學分
當期課號
A409
永久課號
A1541
開課單位
護理學系
授課教師
林惠菁、唐德成、張原翊、吳鈺琳、高毓儒、吳莉玲、黃娟娟、李怡萱、阮琪昌
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 生理學 YT202(陽明) 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 中秋節(停課一次) |
| 第 2 週 | Introduction & Movement of Molecules Across Cell Membranes and Chemical Messengers |
| 第 3 週 | Neuronal Signaling and the Structure of the Nervous System |
| 第 4 週 | Consciousness and Behavior |
| 第 5 週 | 調整放假日於10/5補行上課Sensory Physiology |
| 第 6 週 | Control of Body Movement |
| 第 7 週 | Mid-Term Examination (I): 吳鈺琳(20%)、林惠菁(60%)、李怡萱(20%) |
| 第 8 週 | Muscle Physiology & ANS |
| 第 9 週 | Endocrine System |
| 第 10 週 | Cardiovascular Physiology |
| 第 11 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions |
| 第 12 週 | Mid-Term Examination (II): 李怡萱(24%)、黃娟娟(26%)、阮琪昌(24%)、唐德成(26%) |
| 第 13 週 | Respiratory System |
| 第 14 週 | The Digestion and Absorption of Food |
| 第 15 週 | Regulation of Organic Metabolism, Growth and Energy Balance |
| 第 16 週 | Reproduction |
| 第 17 週 | Defense Mechanism of the Body |
| 第 18 週 | Final Examination: 高毓儒(20%)、吳莉玲(20%)、張原翊(40%)、吳鈺琳(20%) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
