藥物治療學(二)
Pharmacotherapy II
學期
108-1
學分
0
學分
當期課號
A791
永久課號
B1335
開課單位
藥學系
授課教師
胡啟民、張齡方、陳瑋昇、彭殿王、黃思瑩、蔡長祐、陳慶鴻、劉力幗、宋思賢、王彥博、余文鍾、王復德、陳美瑜、陳寬軒、吳貞宜、陳克華、張智雯、胡晉嘉、林于瑄、姜紹青、胡藜方、林錫勳、藍耿欣、楊子涵、紀兆寧、施立于、李懿宬、王怡晴、李正達、黃凱琳、林聖凰、林珈宇、陳佳慧、鄧筱叡、李怡慧、陽光耀、常宏傳、鄧豪偉
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 藥物治療學(二) YR101(陽明) 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Interpretation of clinical laboratory test (2) |
| 第 2 週 | Upper respiratory infection/ Influenza |
| 第 3 週 | Infection in immunocompromised patients |
| 第 4 週 | Common pediatric diseases & vaccines 【測驗1:2019/9/30 0800-0900)】 |
| 第 5 週 | HIV infection 本週課程異動為:10/9 三 (上午) 9:00~12:00至 守仁 401教室上課 |
| 第 6 週 | Dementia |
| 第 7 週 | Cancer treatment & Chemotherapy (1) |
| 第 8 週 | Venous thromboembolism 【測驗2:2019/10/28 0800-0900)】 |
| 第 9 週 | Cancer treatment & Chemotherapy (2) (姜紹青老師陪同授課)Cancer treatment & Chemotherapy (2) |
| 第 10 週 | Stroke |
| 第 11 週 | Acute viral hepatitis and alcoholic hepatitis 本週課程異動為:11/27 三 (上午) 9:00~12:00至 守仁 401教室上課 |
| 第 12 週 | Thyroid disorders 【測驗3:2019/11/25 0800-0900)】 |
| 第 13 週 | Disorders of Electrolyte I |
| 第 14 週 | Disorders of Electrolyte II 【測驗4:2019/12/16 0800-0900】Disorders of Electrolyte II 【測驗4:2019/12/9 0800-0900】 |
| 第 15 週 | Gout and Hyperuricemia |
| 第 16 週 | Bipolar disorder |
| 第 17 週 | 【測驗5:2020/1/9 0800-0900】測驗5 |
| 第 18 週 | 期末考週 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
