系統神經科學:腦與行為
Systems Neuroscience: Brain and Behavior
學期
109-1
學分
0
學分
當期課號
A941
永久課號
B0856
開課單位
神經科學研究所
授課教師
陳摘文、林士傑、林貝容
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 系統神經科學:腦與行為 YL402(陽明) 2 節連堂 |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | First Class: Introduction to systems neuroscience |
| 第 2 週 | Sensory code: From visual processing to cortical maps / Hubel and Wiesel |
| 第 3 週 | In vivo imaging of neuronal activity / Optogenetic control of neuronal activity / Deisseroth |
| 第 4 週 | Predictive processing in the visual cortex / Georg B. Keller |
| 第 5 週 | Reward prediction error and dopamine neurons/ Nao Uchida |
| 第 6 週 | The role of dopamine neurons in action generation / Rui Costa |
| 第 7 週 | Spatial navigation: Place cell and grid cell / Edvard Moser |
| 第 8 週 | Offline replay of hippocampus place cell activity / Gyorgy Buzaki (NYU) |
| 第 9 週 | Brain Machine Interface 1/2 / Miguel Nicolelis |
| 第 10 週 | Brain Machine Interface 2/2 / Miguel Nicolelis |
| 第 11 週 | Current Research: Attention and Reward Signals in the Basal Forebrain 林士傑 |
| 第 12 週 | Attention studies in rodents / Michael Halassa |
| 第 13 週 | Sensory and reward-based decision making / Bill Newsome |
| 第 14 週 | Final project presentation |
| 第 15 週 | Final project presentation |
| 第 16 週 | Final discussion: advice for young scientists |
| 第 17 週 | Online seminar: TEDtalk |
| 第 18 週 | Online seminar: TEDtalk |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
