臨床藥學專科實習(二)
Clinical Pharmacy Practice (II)
學期
109-1
學分
0
學分
當期課號
B060
永久課號
A7901
開課單位
藥理學研究所
授課教師
吳承學、張豫立、楊凱鈞、林純吉、楊振昌、陳韋達、彭殿王、吳明玲、周千瀅、蔡維禎、王復德、周睿信、陳寬軒、許家禎、蔡佩君、陳涵栩、林志慶、洪君儀、王鑑瀛、趙大中、周月卿、顏秀如、江東鴻、王培寧
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||||
3 10:10–11:00 | |||||
4 11:10–12:00 | |||||
5 13:20–14:10 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 3 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 3 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |||||
7 15:30–16:20 | |||||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2020/6/22-2020/6/24 醫院實習 24、24、 24、24、 24 王復德、楊凱鈞、王培寧、陳韋達、 林志慶 |
| 第 1 週 | 2019/6/29-2019/7/3 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、2、 2、2、 2、2 王復德、楊凱鈞、王培寧、陳韋達、 林志慶、張豫立、周月卿、陳寬軒、 許家禎、周千瀅 |
| 第 1 週 | 2019/7/6-2019/7/10 醫院實習 40、40、40、40 彭殿王、楊凱鈞、趙大中、林志慶 |
| 第 1 週 | 2019/7/13-2019/7/17 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 2、2、 2、2、 2 彭殿王、楊凱鈞、趙大中、林志慶、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 1 週 | 2019/7/20-2019/7/24 醫院實習 40、40、40、40、 40 彭殿王、洪君儀、顏秀如、趙大中、 王復德 |
| 第 2 週 | 2019/7/27-2019/7/31 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 40、2、 2、2、 2、2 彭殿王、洪君儀、顏秀如、趙大中、 王復德、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 2 週 | 2019/8/3-2019/8/7 醫院實習 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、洪君儀、顏秀如、賴昭誠、 王復德 |
| 第 2 週 | 2019/8/10-2019/8/14 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40、2、 2、2、 2、2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、洪君儀、顏秀如、賴昭誠、 王復德、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 2 週 | 2019/8/17-2019/8/21 醫院實習 40、40、40、40、 40、40、40、40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、彭殿王、賴昭誠、楊凱鈞 |
| 第 2 週 | 2019/8/24-2019/8/28 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 40、40、40、40、 2、2、 2、2、 2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、彭殿王、賴昭誠、楊凱鈞、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 3 週 | 2019/8/31-2019/9/4 醫院實習 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40、40、 40 楊振昌、蔡維禎、吳明玲、林純吉、彭殿王、江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、楊凱鈞 |
| 第 3 週 | 2019/9/7-2019/9/11 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40、40、 40、2、 2、2、 2、2 楊振昌、蔡維禎、吳明玲、林純吉、彭殿王、江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、楊凱鈞、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 3 週 | 2019/9/14-2019/9/18 醫院實習 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40、40、 40 楊振昌、蔡維禎、吳明玲、林純吉、陳涵栩、江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、張效煌 |
| 第 3 週 | 2019/9/21-2019/9/25 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 40、40、40、40、 40、40、 40、2、 2、2、 2、2 楊振昌、蔡維禎、吳明玲、林純吉、陳涵栩、江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、吳承學、張效煌、張豫立、周月卿、陳寬軒、許家禎、周千瀅 |
| 第 3 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
