高等醫學生物技術學
Advanced Medical Biotechnology
學期
109-1
學分
0
學分
當期課號
B275
永久課號
B1303
開課單位
醫學生物技術暨檢驗學系
授課教師
涂玉青、吳韋訥、呂世正、張懿欣、黃琤、黃智生、楊翠青、黃尉倫、龔思豪、孫光蕙
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週三 | 週五 |
|---|---|---|
2 09:00–09:50 | 高等醫學生物技術學 YB100(陽明) 2 節連堂 | |
3 10:10–11:00 | ||
5 13:20–14:10 | 高等醫學生物技術學 YB100(陽明) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 1. Molecular Biotechnology and Recombinant DNA Technology 2. Molecular Cloning - Fundamental Technologies (I) |
| 第 1 週 | 2. Molecular Cloning - Fundamental Technologies (II) |
| 第 2 週 | 3. Production of Recombinant Proteins in Prokaryotes (I) |
| 第 2 週 | 9. Scale Up Production of Proteins from Recombinant Microorganisms (Prokaryotes) |
| 第 3 週 | 3. Production of Recombinant Proteins in Eukaryotes (II) |
| 第 3 週 | 中秋節調整放假(放假一天) |
| 第 4 週 | 9. Scale Up Production of Proteins from Recombinant Microorganisms (Eukaryotes) |
| 第 4 週 | 國慶日調整放假(放假一天) |
| 第 5 週 | 第一次期中考 (考試範圍: 堂次1-6課程,滿分120) |
| 第 5 週 | Genomics, Transcriptomics, and Bioinformatics |
| 第 6 週 | Proteomics - Principle and Applications |
| 第 6 週 | 4. Molecular Diagnostics (I) |
| 第 7 週 | Review |
| 第 7 週 | 4. Molecular Diagnostics (II) |
| 第 8 週 | 第二次期中考 (考試範圍:堂次7-10課程,滿分80) |
| 第 8 週 | 5. Protein Therapeutics (I): Antibodies |
| 第 9 週 | 5. Protein Therapeutics (II): Therapeutic Proteins |
| 第 9 週 | 6. Nucleic Acid Therapeutics (I) |
| 第 10 週 | 6. Nucleic Acid Therapeutics (II) |
| 第 10 週 | 7. Vaccines (I) |
| 第 11 週 | 7. Vaccines (II) |
| 第 11 週 | Review |
| 第 12 週 | 全校運動大會 (停課一天) |
| 第 12 週 | 第三次期中考 (考試範圍:堂次11-16課程,滿分120) |
| 第 13 週 | 10. Plant Genetic Engineering |
| 第 13 週 | 11. Transgenic Plants in Applications |
| 第 14 週 | 12. Transgenic Animals (I) |
| 第 14 週 | 12. Transgenic Animals (II) |
| 第 15 週 | Review |
| 第 15 週 | 期末考 (考試範圍:堂次15-20課程,滿分80) |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
