物理(一)
Physics (I)
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 物理(一) SC151(光復) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
7 15:30–16:20 | 物理(一) SC151(光復) 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
Course Objective: This introductory physics course has two objects: 1) to provide the student the basic concepts and principles of physics; 2) to strengthen an understanding of the concepts and principles through a broad range of interesting applications to the real world. We attempt to motivate the student through practical examples that demonstrate the role of physics in other disciplines, including engineering, chemistry...,etc.
同學請加選0555習題課
無備註
選修本課者請選修0555習題課
Homework+Quiz: (權重25%) Midterm I: around 25% (權重25%) Midterm II: around 25%(權重25%) Final: around 25% (權重25%)
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Chap1:HW: 8,10,27,28,36 |
| 第 2 週 | Chap2:HW: 5,9,32,33,42 Chap3:HW: 7,17,23,33,45 |
| 第 3 週 | Chap4:HW: 1,13,40,42,50 |
| 第 4 週 | Chap5:HW: 18,25,36,45,51 Chap6:HW: 12,22,36,44,46 |
| 第 5 週 | Chap7:HW: 9,15,45,46,50 |
| 第 6 週 | Chap8:HW: 6,26,31,40,44 |
| 第 7 週 | Chap9: HW: 7,17,36,45,52 |
| 第 8 週 | Chap10: HW: 24,28,31,33,45 Mditerm I |
| 第 9 週 | Chap11:HW: 12,27,46,48,50 |
| 第 10 週 | Chap12:HW: 14,26,30,43,49 |
| 第 11 週 | Chap13:HW: 16,35,36,42,44 |
| 第 12 週 | Chap14:HW: 11,16,31,43,49 Chap15:HW: 33,35,39,43,50 |
| 第 13 週 | Chap16:HW: 7,13,51,59,60 Mdiderm II |
| 第 14 週 | Chap17:HW: 8,9,14,47,49 Chap18:HW: 6,36,37,40,45 |
| 第 15 週 | Chap19:HW: 22,43,45,46,47 |
| 第 16 週 | Chap20:HW: 26,30,32,34,44 |
| 第 17 週 | Final Exam |
| 第 18 週 | Final exam |
Required Book(s): Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (10th edition) by R. A. Serway and J. W. Jewett, Jr.
- 地點
- SC403
- 時間
- M:9~10AM T:9~10AM
- 聯絡方式
- yuchangchen@nctu.edu.tw
