資料結構與物件導向程式設計
Data Structures and Object-oriented Programming
學期
110-2
學分
0
學分
當期課號
1171
永久課號
DCP1242
開課單位
資訊學院共同課程
授課教師
詹力韋
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 資料結構與物件導向程式設計 EC315(光復) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | ||
A 18:30–19:20 | 資料結構與物件導向程式設計 EC315(光復) 3 節連堂 | |
B 19:30–20:20 | ||
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
固定上課Google Meet 會議:https://meet.google.com/xwm-gfev-woy -Understand Object-Oriented Programming -Implement Data Structure and Algorithm
先修科目
Programming with C
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Course Introduction From C to C++ - C++ Basics - Flow of Control - Function Basics - C++: Parameters and Overloading - C++: Arrays |
| 第 2 週 | C++: Structure and Classes Static |
| 第 3 週 | Overloading operators Friend |
| 第 4 週 | Inheritance Virtual function |
| 第 5 週 | Pointers and dynamic arrays Linked DS Exceptional handling Standard template library(STL) |
| 第 6 週 | Midterm Exam |
| 第 7 週 | Run Time Analysis |
| 第 8 週 | Stack and Queue |
| 第 9 週 | Sorting Binary Tree |
| 第 10 週 | Binary Search Tree Binary Heap |
| 第 11 週 | AVL Tree |
| 第 12 週 | Graphs |
| 第 13 週 | Shortest Path Hashing |
| 第 14 週 | Minimal Spanning Tree |
| 第 15 週 | Final-term Exam |
教科書
Absolute C++ Data Structure and Algorihtms
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
