超音波原理暨技術學
Ultrasonography
學期
111-1
學分
0
學分
當期課號
111555
永久課號
BEIR20041
開課單位
生物醫學影像暨放射科學系
授課教師
王信凱、賴亦貞、周宜宏、邱宏仁、楊逢羿
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 超音波原理暨技術學 YT303(陽明) 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction to Ultrasound a) History of medical ultrasound (US) b) The roles of ultrasound in imaging diagnosis c) Some common definitions d) How US benefits patients Recent Advances of Medical Ultrasound |
| 第 2 週 | a) Basic Physics of Ultrasound b) Ultrasonic Properties of Tissues |
| 第 3 週 | a) Construction of Transducer b) Beams and Focusing c) Scanning and Detail Resolution |
| 第 4 週 | a) Beam Former b) Signal Processor c) Image Processor |
| 第 5 週 | a) Performance and Safety b) Bioeffects c) Other Medical Applications |
| 第 6 週 | a) Doppler Ultrasound Principles and Clinical Applications |
| 第 7 週 | Scanning techniques a) General principles of scanning techniques b) How to obtain good ultrasound images c) Demonstration and practice |
| 第 8 週 | <Midterm Exam> |
| 第 9 週 | Instrumentations a) General real-time ultrasound scanners b) Other special designs c) Image quality assurance |
| 第 10 週 | Clinical diagnosis (I) a) Normal Sonographic anatomy b) Neurosonography c) Cardiovascular system: general introduction |
| 第 11 週 | Clinical diagnosis (II) Gastroenterology: liver and spleen Gastroenterology: biliary and pancreas |
| 第 12 週 | Clinical diagnosis (IV) a) Urology b) Female Pelvis c) Retroperitoneum d) Demonstration and practice |
| 第 13 週 | Clinical Diagnosis (V) a) Peripheral vascular b) Thyroid gland c) Breasts d) Testes |
| 第 14 週 | Sonography of MSK & Sport Injury |
| 第 15 週 | Review: What’ s the most important thing to know in practice of ultrasonography |
| 第 16 週 | <Final Exam> |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
