物理光學
Physical Optics
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 物理光學 CY201(光復) 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
We will introduce the fundamental electromagnetic field theory of lights to explain the various optical phenomena including reflection, refraction, interference, diffraction, beam/pulse propagation, spatial/temporal coherence, resonance, wave-guiding, scattering, birefringence, and various nonlinear optical effects. Students should be able to understand all the optical phenomena more deeply after going through the course.
Electromagnetic field theory
無備註
教學資料見 NYCU e3 教學平台 https://e3.nycu.edu.tw 今年本課程將以在校實體上課為主,Webex link則是作為真的無法來校上課時的輔助措施。
Grading: 40% MidExam 40% FinalExam 20% Homeworks
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction to wave phenomena https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m8c790c74e0b23882f36904fa704691e4 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 2 週 | Maxwell's equations and EM wave theorems https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m96357212d3e147907e6a1329f3aa1227 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 3 週 | 教師節停課 |
| 第 4 週 | 10/5 新竹市因颱風停班停課,本週課程也停課一次。 Plane wave solutions in homogeneous media https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m7077cf45eb87f343e4e6a272f534ff94 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 5 週 | Reflection and refraction https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m46816943d64b9272de918d76b3581789 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 6 週 | Thin film optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m000f00622c74375f055a322a9354ad26 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 7 週 | Waveguides, dispersion and pulse propagation https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mfa9e804dbf855fcb33c2323e1eab7b41 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 8 週 | Midterm Exam |
| 第 9 週 | Diffraction and Fourier optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mbef043de55f43a9e114d8cd7dc739798 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 10 週 | Gaussian beam optics and optical resonators https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m90008ea8446b43f35cf5bfb178a46076 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 11 週 | Interference, coherence and optical imaging https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=me5245671f2f4956f1e95ccbc61ac0ed9 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 12 週 | Polarization and Birefringence (1) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m085a72c2def6843ee67023ab8addad16 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 13 週 | Polarization and Birefringence (2) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m4c5d347d346b668e4402330b438469f5 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 14 週 | Polarization and Birefringence (3) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m5844a71741e98b4e13e60ee4edeef455 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 15 週 | Introduction to nonlinear optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=me64166133f0171afc6c1ba1331cc4019 參與者亦需知道會議密碼:PhyicalOptics |
| 第 16 週 | Final exam |
| 第 17 週 | Optical scattering https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m317d9eef68281917a33f9db7434138d0 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
| 第 18 週 | Optical detection https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mdaf42f276d0d9fbdced002e6a90c055f 參與者亦需知道會議密碼:PhysicalOptics |
S. L. Chuang, "Physics of Photonic Devices" (Wiley) Other references: 1. H. A. Haus, "Waves and Fields in Optoelectronics" (Prentice-Hall) 2. A. Yariv & P. Yeh, "Optical Waves in Crytstals" (John Wiley & Sons)
- 地點
- 田家炳光電大樓215B
- 時間
- 星期二9:30AM-noon
- 聯絡方式
- Check with me by Email in advance yclai@nycu.edu.tw
